°È±º ¼µµ¸é ¼ÒÀç ¹Î¹Ú
¼µµ¸é ¼ÒÀç ¹Î¹Ú
¡Ü º¼À½µµ, ÁÖ¹®µµ, ¼µµ¸éÀºÇ೪¹«
¡Ü À̰÷ÀÇ ³»¿ëÀº ÀüÈÅëÈÇÑ ³»¿ë, ÀÎÅͳÝÀ» ÅëÇØ ¼öÁýÇÑ ³»¿ë, ¸ÞÀÏ·Î ¹ÞÀº ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
¡Ü ½Ã¼³, ¼÷¹Ú·áµî À̰÷¿¡ ±â·ÏµÈ ¸ðµç ³»¿ëÀº »ç½Ç°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¹Ýµå½Ã ÇØ´ç ¹Î¹ÚÁýÀ» Á÷Á¢ ´ä»çÇϽðųª, ÀüÈ·Î ¹®ÀÇÇϼ¼¿ä.
À§Ä¡ | »óÈ£ ÁÖÀθí |
ÀüÈ | ¹æ¼ö | ¼÷¹Ú·á | ÁÖÂ÷ | ºñ°í | |
ÆòÀÏ | ÁÖ¸» | ||||||
¼µµ¸é º¼À½µµ | ±èÀ¯¿Á | 5ÀÎ:2 | 3.0 | 3.0 | °¡ | ||
¼µµ¸é º¼À½µµ | ¹è°æ¼ö | 5ÀÎ:2 3ÀÎ:3 |
°¡ | 5ÀνÇÀº °³º°ÈÀå½Ç | |||
¼µµ¸é º¼À½µµ 176 | Á¶º´Èñ | 5 | 3.0 | 3.0 | °¡ | ||
¼µµ¸é º¼À½µµ | Àü¸í¼ö | 5ÀÎ:7 | 3~3.5 | 3~3.5 | °¡ | °³º°¿å½Ç¹æ 3°³(3.5¸¸¿ø) | |
¼µµ¸é ÁÖ¹®µµ | ÀüÁ¾¼± | 3 | 3.0 | 3.0 | °¡ | ¿å½Ç, ÁÖ¹æ, »þ¿öÀå | |
¼µµ¸é ÁÖ¹®µµ | Á¶»ó¹® | 3 | 2.0 | 2.0 | °¡ | ||
¼µµ¸é ÁÖ¹®µµ | °í¿µ´ë | 3 | 3.0 | 3.0 | °¡ | ||
¼µµ¸é ÁÖ¹®µµ | À±ÁøÈï | 5ÀÎ:3 | 3.0 | 3.0 | °¡ | ||
¼µµ¸é ÁÖ¹®µµ | À±Ã¶±¸ | 5ÀÎ:4 | 2.5~3.0 | 2.5~3.0 | °¡ | ¼±ÂøÀå¿¡¼ °É¾î¼ 10ºÐ°Å¸®, ÇØ¼ö¿åÀå 20ºÐ°Å¸® | |
°È¼öÇùÁöµµ°ú | ¹Î¹Ú¾È³» | ||||||
¼µµ¸é»ç¹«¼Ò | ¹Î¹Ú¾È³» |
¹Î¹ÚÀ» ¿î¿µÇϽô ºÐÀº À§Ä¡, ÁÖÀÎ ¼ºÇÔ, ÀüȹøÈ£, ¹æÀÇ ±Ô¸ð, ¹æ¼ö, ÁÖÂ÷ ´ë¼ö, ÆòÀÏ ¼÷¹Ú·á, ÁÖ¸» ¼÷¹Ú·á¸¦ Àû¾î¼ ¸ÞÀÏ Áֽøé À̰÷¿¡ ¿Ã¸®°Ú½À´Ï´Ù.
|
°Èµµ¸¦ Áñ°Üã±â¿¡ Ãß°¡Çϼ¼¿ä |
|